PR. | Druzyna | M | PKT. |
---|---|---|---|
1. | Carina Gubin | 16 | 42 |
2. | Promień Żary | 17 | 39 |
3. | Amator Bobrowniki | 16 | 36 |
4. | KP Piast Iłowa | 16 | 36 |
5. | Czarni Żagań | 16 | 32 |
6. | Delta Sieniawa Żarska | 16 | 27 |
7. | Odra Nietków | 15 | 26 |
8. | Mieszko Konotop | 16 | 25 |
9. | Błękitni Ołobok | 16 | 22 |
10. | Zryw Rzeczyca | 17 |
19 |
11. | Piast Czerwieńsk | 16 | 17 |
12. | Zorza Ochla | 16 | 15 |
13. |
KS Schnug Chociule |
16 | 13 |
14. |
Unia Kunice (Żary) |
16 | 12 |
15. | Korona Wschowa | 17 |
4 |
16. | Stal Jasień | 16 | 4 |


31.03.2018
godzina 14:00
Boisko w Żarach
transfery do klubu
Łukasz Pozauć - Kometa Buków
Kamil Wlosek- Piast Parkovia Trzebiechów
Arkadiusz Krasucki
transfery z klubu